接觸漿料部份皆以不鏽鋼製作。
附帶齒輪及可變速的傳動減速機。
圓筒直徑可達4.0 m,長度可達8.0 m。
低故障率,10-20 kW/t的低馬力耗用。
請使用者提供原料種類、需求處理量、希望進出濃度,以便進一步設計
網籠直徑 D | 網籠長度 L | A | B | H | K |
2500 | 2000 | 4250 | 4400 | 1600 | 1250 |
2500 | 3000 | 4250 | 5500 | 1600 | 1250 |
2500 | 4000 | 4300 | 6500 | 1600 | 1250 |
2500 | 5000 | 4300 | 7500 | 1600 | 1250 |
3000 | 3000 | 4850 | 5500 | 1850 | 1500 |
3000 | 4000 | 4850 | 6700 | 1850 | 1500 |
3000 | 5000 | 4900 | 7800 | 1850 | 1500 |
3000 | 6000 | 4900 | 8800 | 1850 | 1500 |
3500 | 4000 | 5350 | 6700 | 2150 | 1750 |
3500 | 5000 | 5350 | 7800 | 2150 | 1750 |
3500 | 6000 | 5500 | 8800 | 2150 | 1750 |
3500 | 7000 | 5500 | 9800 | 2150 | 1750 |
單位 : mm